Matthew Lombardi C Pheonix Coyotes 27 1816667 2 68 74 78 69 69 60 88 78 72 75 55 64 73 66 74
Ed Jovanovski D Pheonix Coyotes 33 6500000 3 80 75 74 75 75 80 74 80 48 65 76 81 76 76 76
Oliver Ekman Larsson D Pheonix Coyotes 18 600000 3 77 59 65 68 78 61 77 66 56 62 48 78 67 69 67
Dmitri Kalinin D Pheonix Coyotes 29 2100000 1 65 68 64 76 76 76 76 82 79 49 69 78 65 76 74
contre
Tomas Plekanec C Montreal Canadiens 26 1600000 1 77 79 80 67 71 58 84 78 81 77 70 67 78 65 75
Roman Hamrlik D Montreal Canadiens 35 5500000 3 72 77 72 74 77 71 78 92 44 49 70 74 73 74 74
Francis Bouillon D Montreal Canadiens 33 1875000 1 51 56 54 74 75 79 75 68 75 46 62 79 53 76 69
Josh Gorges D Montreal Canadiens 25 1100000 3 44 48 47 71 72 70 70 68 72 53 50 72 46 71 65
Ryan McDonagh D Montreal Canadiens 20 450000 3 41 43 42 47 49 48 55 58 68 41 46 49 42 48 55
P.K. Subban D HAM 20 450000 3 42 43 46 44 46 43 60 54 64 35 43 47 43 44 52
choix de 2e ronde